• <span id="aopaz"><pre id="aopaz"></pre></span>

    <rp id="aopaz"><acronym id="aopaz"></acronym></rp>

      <rp id="aopaz"></rp><em id="aopaz"></em>
      <li id="aopaz"><tr id="aopaz"></tr></li>
      您好!歡迎來到無錫朝陽集團 - 無錫朝陽農產品大市場
      • 廣告一
      • 首頁
      •  
      • 市場介紹
      •  
      • 最新動態
      •  
      • 價格行情
      •  
      • 市場大戶
      •  
      • 聯系我們
      •  
      今天是2022年10月11日 14:03 天氣預報:
      最新動態 更多
      價格行情
      品種 產地規格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
      品種 產地規格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
       茄子     5.20 5.00 5.14
       花玉米     5.00 4.00 4.51
       小番薯     6.00 1.30 3.86
       西瓜     3.98 3.01 3.36
       青莧菜     9.00 3.00 5.97
       刀豆     22.00 1.83 9.37
       西洋芹     9.00 1.76 4.75
       水芹     15.00 9.00 12.67
       櫻桃番茄     13.00 9.17 10.45
       綠花菜     11.43 1.70 7.52
       蓬哈菜     13.20 1.40 6.45
       苤藍     7.00 3.00 3.79
       冬瓜     12.20 1.00 1.05
       胡蔥     8.80 3.00 6.36
       小娃娃菜     10.00 1.00 4.98
       茭白     5.60 1.18 3.75
       草菇     36.00 3.00 7.20
       大圓椒     13.00 3.50 7.39
       大蒜     12.00 1.67 7.68
       毛豆籽     24.00 4.00 12.26
       紅尖椒     14.00 14.00 14.00
       豆苗     18.00 3.00 13.78
       球蔥     2.00 1.83 1.91
       荷蘭豆     26.00 17.00 21.55
       蟹味菇     33.33 2.00 7.68
       白玉米     3.60 2.60 3.44
       白梗菜     6.00 1.00 3.27
       菜苔     15.60 1.60 3.86
       百合     32.67 6.88 15.45
       油麥菜     10.00 1.25 6.17
       西紅柿     18.00 1.25 6.31
       鮑菇     10.00 1.00 2.17
       球形生菜     5.50 5.00 5.08
       紅辣椒     22.00 1.00 10.90
       細香蔥     14.17 1.50 10.74
       貝貝南瓜     7.50 1.50 5.31
       土豆     4.50 1.00 2.70
       苦菊     12.00 4.00 7.64
       毛白菜     11.00 1.00 1.74
       綠豆芽     3.60 1.00 1.96
       蓮藕     8.00 1.00 3.25
       蘆筍     36.00 1.40 4.66
       長尖椒     15.00 1.60 5.33
       黑茄     10.47 1.00 3.20
       平菇     17.50 1.50 8.20
       平頂包菜     3.80 1.00 1.66
       白芋艿     12.00 2.40 4.43
       苦瓜     10.00 2.22 5.69
       珍珠豆芽     3.75 3.40 3.59
       小紅蘿卜     12.00 2.80 5.40
       板栗     9.00 7.40 7.88
       西葫蘆     11.00 1.00 3.38
       白蘿卜     5.00 1.00 1.95
       尖頂包菜     5.00 1.80 4.37
       薺菜     18.00 1.00 2.26
       葫蘆     7.86 1.00 2.63
       小香芹     14.00 4.00 8.70
       藥芹     14.00 1.43 5.16
       淮山藥     11.00 3.00 8.10
       青南瓜     6.00 1.00 3.05
       芋艿     7.50 2.50 5.37
       胡蘿卜     7.00 1.00 2.23
       紅蘿卜     5.00 1.20 2.70
       紫包菜     7.00 1.00 3.92
       小黃瓜     10.00 4.50 6.74
       南瓜     3.75 1.19 2.22
       山芋藤     7.00 2.00 5.00
       球莖茴香     11.00 9.00 9.97
       四季豆     21.71 4.00 10.73
       黃秋葵     20.00 1.00 3.21
       大娃娃菜     8.50 2.00 4.30
       長豆     14.00 1.00 7.01
       松花菜     16.40 1.00 5.10
       白菜     3.00 1.00 1.95
       菠菜     13.00 1.50 7.45
       白靈菇     25.00 1.04 3.62
       大白菜     6.01 1.00 1.65
       娃娃菜     8.00 7.73 7.75
       茶樹菇     16.00 2.33 10.42
       大青菜     5.80 1.00 1.33
       黃球蔥     2.80 1.88 2.27
       紅菱     7.00 5.50 6.49
       韭菜花     26.00 2.60 5.18
       長四季豆     27.00 1.77 16.13
       地瓜     4.00 2.80 3.25
       細菜     10.00 1.60 6.54
       絲瓜     12.94 1.00 4.79
       鐵棍山藥     14.02 3.80 9.63
       魚腥草     14.00 5.00 11.87
       茨菇     16.00 6.92 7.68
       小豆芽     4.00 1.75 3.55
       韭黃     16.00 2.00 10.26
       長南瓜     5.00 1.00 2.80
       花菜     8.00 4.00 6.74
       韭菜     13.00 1.00 2.77
       竹葉菜     9.00 1.00 2.50
       芥藍     6.00 3.50 4.69
       紅梗芋     12.00 5.00 8.16
       一點紅蘿卜     4.57 3.78 4.17
      市場大戶
      市場簡介
        

        江蘇無錫朝陽集團農產品大市場副食品區(朝陽副食品交易市場),總占地面積30余畝,內設商鋪170余個。2018年市場擴建后,原經營品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規模擴大。通過多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經營市場,在華東地區獨樹一幟。并新增多個經營品種及項目,如進口休閑食品、調味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業、旭東炒貨等國內知名品牌,更有中國堅果行業無錫理事單位入駐。

      地 址:無錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號)。
      地鐵站點:地鐵一號線莊前站

      負責人:奚赟賾  13961748537 
          游建國  13861797099

      聯系我們
        地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)。 
        電話:0510-83132183(FAX) 

      Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
      江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 版權所有  松際農網設計制作
      電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)
      蘇ICP備2020048188號-1
      中文字幕乱码人妻无码久久
    1. <span id="aopaz"><pre id="aopaz"></pre></span>

      <rp id="aopaz"><acronym id="aopaz"></acronym></rp>

        <rp id="aopaz"></rp><em id="aopaz"></em>
        <li id="aopaz"><tr id="aopaz"></tr></li>